Lengkap !! Kumpulan Hastag FYP TikTok 2022
Kumpulan Hastag FYP TikTok 2022 - Ingin memiliki video tiktok cepat viral ? kamu perlu menggunakan hastag agar dapat membantu video kamu cepat tersebar luas dan ditonton banyak orang.
Dengan menggunakan hastag kamu dapat membuat video kamu menjadi viral bahkan hingga masuk discover Tiktok, namun kamu harus menggunakan hastag yang tepat sasaran dan sesuai dengan konten kamu.
Oleh karena itu sangat penting bagi kamu untuk melakukan riset konten terlebih dahulu agar dapat menjadi trending.
Tentunya kamu sendiri telah juga telah mengetahui bahwa setiap pengguna tiktok selalu berlomba-lomba agar masuk kedalam list fyp tiktok, bahkan hingga ratusan juta orang dari seluruh dunia yang harus kamu saingi agar bisa fyp.
Pada dasarnya durasi video agar bisa menjadi fyp ditiktok adalah tdruasi video yang tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek atau kisaran waktunya sekitar 30detik. Tak heran banyak video yang masuk kedalam TikTok fyp adalah video yang berdurasi 25-30 detik.
Nah bagi kamu yang ingin menjadi konten kreator di platform short video seperti tiktok, kamu bisa gunakan hastag dibawah ini agar bisa bersaing dengan konten kreator lainnya.
Dan tidak lupa juga saya disini juga akan membagikan tips riset untuk kamu konten kreator tiktok agar video anda banyak yang lihat, yuk simak artikel ini hingga selesai.
Cara Mengetahui Hastag FYP di TikTok
Cara Mendapatkan Hastag FYP di TikTok
1. Halaman Discover TikTok
2. Menggunakan Tools Pencari Hastag FYP Trendings in TikTok
Kumpulan Hastag FYP Tiktok 2022
Untuk mempercepat kamu menemukan Hastag hastag yang sedang viral saat ini, admin telah menyediakan beberapa hastag yang dapat kamu gunakan terlebih dahulu.
Hastag-hastag dibawah ini telah saya kumpulkan dan membuatnya menjadi tabel. Silahkan gunakan kumpulan hastag viral dibawah ini untuk konten kamu dan bersiap untuk bersaing menjadi trending.
40 List Hastag TikTok FYP
# | Hashtag | Posts | Views | Post Views |
---|---|---|---|---|
1 | #foryoupage | 141,270,328 | 993,969,944,851 | 7,036 |
2 | #foryou | 202,208,927 | 1,729,682,033,739 | 8,554 |
3 | #tiktok | 87,075,158 | 523,992,938,466 | 6,018 |
4 | #explorepage | 109,313 | 778,096,412 | 7,118 |
5 | #explore | 600,508 | 5,838,927,731 | 9,723 |
6 | #viral | 44,091,678 | 393,675,273,180 | 8,929 |
7 | #follow | 22,680,251 | 30,069,236,849 | 1,326 |
8 | #love | 64,730,944 | 184,677,101,823 | 2,853 |
9 | #funny | 20,677,188 | 195,842,962,298 | 9,471 |
10 | #like | 58,570,209 | 74,331,954,430 | 1,269 |
11 | #memes | 937,750 | 6,924,857,419 | 7,385 |
12 | #trending | 39,513,960 | 312,296,648,928 | 7,903 |
13 | 1,142,998 | 6,037,511,966 | 5,282 | |
14 | #meme | 2,500,506 | 30,506,458,838 | 12,200 |
15 | #foryourpage | 34,767,625 | 173,988,045,914 | 5,004 |
16 | #f | 1,069,499 | 6,323,534,132 | 5,913 |
17 | #followforfollowback | 173,835 | 163,228,573 | 939 |
18 | #aesthetic | 4,252,238 | 13,738,767,516 | 3,231 |
19 | #edits | 626,749 | 1,511,321,288 | 2,411 |
20 | #edit | 2,807,360 | 6,533,353,515 | 2,327 |
Tampilan Postingan mewakili jumlah rata-rata tampilan postingan hashtag.
# | Hashtag | Posts | Views | Post Views |
---|---|---|---|---|
1 | #edits | 626,749 | 1,511,321,288 | 2,411 |
2 | #love | 64,730,944 | 184,677,101,823 | 2,853 |
3 | #anime | 2,172,722 | 9,430,365,253 | 4,340 |
4 | #like | 58,570,209 | 74,331,954,430 | 1,269 |
5 | #explorepage | 109,313 | 778,096,412 | 7,118 |
6 | #omgpage | 14,146 | 54,061,973 | 3,822 |
7 | #videostar | 698,272 | 2,324,767,356 | 3,329 |
8 | #aesthetic | 4,252,238 | 13,738,767,516 | 3,231 |
9 | #cute | 9,972,990 | 36,949,552,944 | 3,705 |
10 | #art | 4,518,927 | 46,321,440,107 | 10,251 |
11 | #explore | 600,508 | 5,838,927,731 | 9,723 |
12 | #follow | 22,680,251 | 30,069,236,849 | 1,326 |
13 | #photography | 514,800 | 5,100,000,000 | 9,907 |
14 | #music | 5,574,030 | 17,568,727,607 | 3,152 |
15 | 1,142,998 | 6,037,511,966 | 5,282 | |
16 | #animeedit | 137,571 | 422,387,110 | 3,070 |
17 | #picsart | 109,720 | 382,729,967 | 3,488 |
18 | #editing | 221,490 | 953,480,200 | 4,305 |
19 | #meme | 2,500,506 | 30,506,458,838 | 12,200 |
20 | #video | 3,559,128 | 15,718,954,527 | 4,417 |
Tampilan Postingan mewakili jumlah rata-rata tampilan postingan hashtag.
Dari tiap hastag diatas memiliki jumlah Post, View, View Posts yang beragam, kamu dapat menggunakan salah satu hastag atau banyak hastag untuk konten kamu.
Namun gunakanlah hastag yang relavan dengan isi konten. Tiap konten pasti memiliki keunggulan masing-masing sisanya tinggal bagaimana cara kita untuk membuat konten tersebut lebih baik ketimbang lainnya.
Post a Comment for "Lengkap !! Kumpulan Hastag FYP TikTok 2022 "